Ergebnisse - 2022
Monat | Gesamtergebnisse | ||||
April | 22.04. | 29.04. | |||
Mai | 06.05. | 13.05. | 20.05. | 27.05. | |
Juni | 03.06. | 10.06. | 17.06. | 24.06. | |
Juli | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. |
August | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | |
September | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09. |
Oktober | Ausfall | 14.10. |
Kursiv gestellte Daten zeigen den Herbstmodus